Dipartimento | Laboratorio | Responsabile | |
Meccanica | Disegno Meccanico B.0.5 | prof. Alessandro Cappelli | |
F.0.CN | prof. Alessandro Cappelli | ||
F.0.MUT | prof. Raffaele Talliente | ||
F.0.LAM1 | prof. Andrea Iogna Prat | ||
F.0.LAM2 | prof. Antonio Siciliano | ||
F.0.02 LAT1 | prof. Andrea Iogna Prat | ||
F.0.OFF Metrologia | prof. Mirko Poti | ||
F.0.saldatura | prof.Raffaele Talliente | ||
Aeronautica | GAR AER | prof. Mauro Fasano | |
Officina Aeronautica / di Hangar Off. Aer. | prof. Angelo Pertoldi | ||
F.0.12 Lab.Disegno AER | prof. Angelo Pertoldi | ||
Telecomunicazioni | E.0.7 | prof. Marco Moretti | |
E.0.11 | prof. Claudio Giusto | ||
E.0.18 ASEM | Prof. Andrea Pecile | ||
E.0.19 | prof. Paolo Chiaruttini | ||
E.0.20 | prof. Sergio Boaro | ||
Elettrotecnica Elettronica Automazione | E.0.16b | prof. Marco Zollia | |
E.0.5 | prof. Marco Papa | ||
E.0.5 | prof. Marco Papa | ||
E.0.1 | prof. Marco Papa | ||
E.0.14 | prof. Marco Piussi | ||
E.0.15 | prof. Marco Piussi | ||
Informatica | F.S.17 | prof.ssa Stefania Pividori | |
F.S.18 | prof. Giuseppe Rossitto | ||
F.0.14 | In Allestimento / Aula TEAL | ||
A.2.1 | prof. Eva Pantanali | ||
B.0.1 TEST CENTER ICDL | prof.ssa Nicoletta Negrello | ||
Lab. Sede staccata via Zuliano | prof. Stefania Pividori | ||
Inglese | A.2.11 - Laboratorio linguistico | Prof. Alessandro Plusigh | |
Chimica | B.2.10 | prof. Tedesco Raffaele | |
B.2.12 | prof. Tedesco Raffaello | ||
F.S.10 | prof.ssa Pastorello Milva | ||
Biologia | F.S.9 | prof.ssa Milva Pastorello | |
Fisica | B.2.3 | prof. Paolo Di Leo | |
B.2.17 | prof. Paolo Tomat | ||
B.2.18 | nomina sospesa | ||
B.2.4 | prof. Fabrizio Florit | ||
B.2.19 | prof. Antonella Burba | ||
Matematica | A.2.2 | prof. Paolo Giangrandi | |
SmartLab | F.0.6a | prof.ssa Maria Concetta Brocato | |
F.0.6b | prof.ssa Ofelia Croatto | ||
Disegno | F.S.5 | prof. Gabriele Maria Russo | |
Responsabile tecnico | Palestre | prof. Anna Cirio | |
Costruzioni Ambiente e Territorio | Laboratorio edile | prof. Paolo Nocino | |
F.S.24 | prof. Paolo Nocino | ||
Strumenti topografici | prof.ssa Annamaria Caccamo | ||
Laboratorio Territoriale F.S. 22 | prof. Marco Papa | ||
F.S. 15 | prof. Alessandro Plusigh |
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Sito realizzato da ISIS Malignani, basato su progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web.
ISIS "Arturo Malignani", Via Leonardo da Vinci, 10 - 33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 46361 - Email : udis01600t@istruzione.it - PEC: udis01600t@pec.istruzione.it
P.IVA e Cod. Fis.: 00401740303