Sorveglianze secondo periodo
RICREAZIONE TRIENNIO dalle ore 10:45 alle 11:00
RICREAZIONE BIENNIO dalle ore 11:00 alle 11:15
ORA | ZONA | CORRIDOIO | PIANO | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
10h45 - 11h00 | ESTERNO | ATRIO | 0 | Capizzi Filippo | Pian Anna | Mariotti Mariacristina | Polo Renato | Antonel Gianni | Biason Adriano |
10h45 - 11h00 | ESTERNO | ATRIO | 0 | Magnabosco Marco | Placida Eleonora Lucia | Snaidero Tiberio | Rizzotti Cecilia | Bandiziol Santino | Burzo Marco |
10h45 - 11h00 | ESTERNO | EDILIZIA | 0 | Di Vita Ettore Giovanni | Siciliano Antonio | Valeri Federico | Tirelli Andrea | Di Plotti Franco | Ciroi Marco |
10h45 - 11h00 | ESTERNO | PALLAMANO | 0 | Pezzarini Davide | Catarinicchia Francesca | Visentini Carla | Boaro Sergio | Elefante Benito | Zamaro Marco |
10h45 - 11h00 | ESTERNO | PALLAMANO | 0 | Pidutti Ediano | Mollica Leonardo | Zollia Marco | Brelli Gabriella | Chiaruttini Paolo | Di Benedetto Elena |
10h45 - 11h00 | SALETTA | A | S | Zanchetta Maurizia | Casagrande Adolfo | Baradello Enrico | Morsa Filomena | Palmarin Alessia | Di Leo Paolo |
10h45 - 11h00 | PALESTRE | 0 | 0 | Chiesa Isabella | Taschini (Savonitto) Francesca (Maria Maddalena) | Taschini (Savonitto) Francesca (Maria Maddalena) | Bardus Sebastian | Picotti Gianna | Rosso Francesco |
10h45 - 11h00 | BALLATOIO | A | 1 | Bertolini Eralda | Mossini Bernarda | Bini Antonella | Sindaco Maria Elena | Palumbo Paola | Liva Barbara |
10h45 - 11h00 | BALLATOIO | A | 1 | Bolzon Raffaella | De Luca Lorella | Negrello Nicoletta | Stefanoni Maria Laura | Borlini Adriana | Musarra Tubbi Gaetano |
10h45 - 11h00 | BALLATOIO | A | 2 | Dorì Antonella | Verona Roberto | Savonitto Donatella | Milan Chiara | De Luca Lorella | Rigo Annamaria |
10h45 - 11h00 | BALLATOIO | A | 2 | Girau Fabio Fernando | Ruscelli Rosita | Stefanoni Maria Laura | Mariotti Mariacristina | Morsa Filomena | Ripanti Daniela |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | B | settore B0 | Bezzo Roberto | Biasco Giancarlo | Rossi Marco | Vacalebre Salvatore | DeImichei Denis | De Agostini Alcea |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | B | settore B0 | Di Leo Paolo | Tessitori Massimo | Vuano Sara | Pastina Nicoletta | Rossi Marco | Mazzeo Clementina |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | B | 2 | Fornasiere Alida | Ridolfo Patrick | Rossitto Giuseppe | Vuano Sara | Romano Annamaria | Polo Renato |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | B | 2 | Toso Catia | Rodaro Adriano | Tedesco Raffaello | Cerrato Immacolata | Rodaro Adriano | Ridolfo Patrick |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | E | settore E0 - II | Gasparotto Giuliano | Liani Silvia | Cuttini Francesco | Chiaruttini Paolo | Turco Emanuele | Iop Tiziana |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | E | settore E0 - I | Bortoli Alessandro | Marogna Laura | Giusto Claudio | Santamaria Villj | Moretti Marco | Fanutti Francesco |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | E | settore E0 - I | Burzo Marco | Piussi Marco | Lillia Massimo | Mastroianni Domenico | Pappalardo Gaetano | Talliente Raffaele |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | F | settore F0 - IV | Ricciardi Alessia | Pertoldi Angelo | Caccamo Annamaria | Tomasini Raffaella | Feruglio Luigi | Molina Giuliana |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | F | settore F0 - III | Benini Silvia | Venturi Alessandra | Della Rosa Francesca | Darida Mauro | Fontana Maria | Nocino Paolo |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | F | settore F0 - II | Cigainero Italo | Brocato Maria Concetta | Trentin Edoardo Christopher | Fasano Mauro | Foschia Nicola | Zambonati Alessandra |
10h45 - 11h00 | CORRIDOIO | F | settore F0 - I | Cantarutti Michele | Giaquinto Antonio | Juliano Gianna | Ciotola Ciro | Masut Stefano | Rinaldi Marco |
11h00 - 11h15 | ESTERNO | ATRIO | 0 | Raffaelli Roberto | Milioto Patrizia | Messina Davide | Ghio Stefania | De Zorzi Cristina | Termini Antonio Giuseppe |
11h00 - 11h15 | ESTERNO | ATRIO | 0 | Palmitesta Elisabetta | Raffaelli Roberto | Bongiorno Rosanna | Montuori Carmine | Fabris Marco | Naidon Chiara |
11h00 - 11h15 | ESTERNO | EDILIZIA | 0 | Luciani Chiara | Carlig Andrea | Paoloni Andrea | Rossitto Giuseppe | Gos Luca | Nalon (Bellina) Elena (Marina) |
11h00 - 11h15 | ESTERNO | PALLAMANO | 0 | Milioto Patrizia | Savonitto Donatella | Di Narda Francesca | Sgorlon Marco | Senatore Fausto | Presi Tiziana |
11h00 - 11h15 | ESTERNO | PALLAMANO | 0 | Placida Eleonora Lucia | Vanalesti Paola | Giangrandi Paolo | Di Vora Antonella | Pantanali Eva | Colavizza Dario |
11h00 - 11h15 | SALETTA | A | S | Donnini Letizia | Pedretti Antonella | Blandino Giuseppe | Marsicano Stefano | Mangani Luca | Blandino Giuseppe |
11h00 - 11h15 | PALESTRE | 0 | 0 | -- | -- | Esposito Chiara | Costanzo Rosanna | -- | Esposito Chiara |
11h00 - 11h15 | BALLATOIO | A | 1 | Monasso Daniela | Pantanali Claudio | Cattarossi Giuliana | Cesario Paola | Fusiello Nunzia Valeria | Musso Giuseppe |
11h00 - 11h15 | BALLATOIO | A | 1 | Favaro Antonella | Adriano Marina | Esente Barbara | Toso Marzia | Vacalebre Salvatore | Bertolini Eralda |
11h00 - 11h15 | BALLATOIO | A | 2 | Ripanti Marco | Kegozzi Claudia | Crucil Miriam | Riolo Michele | Plusigh Alessandro | Someda M.Cristina |
11h00 - 11h15 | BALLATOIO | A | 2 | Bruno Roberta | Parisi Francesca | Pantanali Eva | Cesario (Salvato) Paola (Raffaele) | Raffaele Michela | Tomada Walter Primo |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | B | settore B0 | Arcicasa Ermanno | Tomat Paolo | Gos Luca | Monasso Daniela | Malpasso Martina | Costa Salvatore |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | B | settore B0 | Costa Salvatore | Arcicasa Ermanno | Stabon Daniela | Stabon Daniela | Pastorello Milva | Burba Antonella |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | B | 2 | Florit Fabrizio | Moret Katya | Zanchetta Pierfrancesco | Pannuti Vincenzo | Desinan Stefano | Comuzzi Elisa |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | B | 2 | Arboritanza Angela Maria | Scrazzolo Elena | Marra Elena | Russo Gabriele Maria | Tomat Paolo | Miani Francesca |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | E | settore E0 - II | Comuzzi Stefano | Caufin Eugenia | Gitto Donatella | Vivan Stefania | Natale Claudio | Della Rosa Francesca |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | E | settore E0 - I | Papa Marco | Osso Fabiola | Biasco Giancarlo | Papa Marco | Bertuzzi Valentina | Cesario (Salvato) Paola (Raffaele) |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | E | settore E0 - I | Dinunno Elvira | Rigo Annamaria | Aloise Federica | Sbrizzai Elena | Montuori Carmine | Cimolino Aurelie |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | F | settore F0 - IV | Caufin Eugenia | Ognibene Luca | Beltramini Giorgio | Desinan Stefano | Croatto Ofelia | Ognibene Luca |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | F | settore F0 - III | Cattarossi Giuliana | Bidinost Andrea | Tabacco Federica | Disnan Massimo | Pividori Stefania | Aloise Federica |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | F | settore F0 - II | Ritella Stefano | De Zorzi Cristina | Cilia Anna | Granato Stanislao | Zennaro Ornella | Bortoli Alessandro |
11h00 - 11h15 | CORRIDOIO | F | settore F0 - I | Ceccarelli Gabriele | Marangone Sabrina | Cirillo Sandra | Piccin Flavio | Bidinost Andrea | Cirillo Sandra |
14h50 - 15h05 | ESTERNO | PALLAMANO | 0 | Costanzo Rosanna | Rosso Francesco | Brusutti Giacomo | Capizzi Filippo | Iogna Prat Andrea | |
14h50 - 15h05 | SALETTA | A | S | Fabris Marco | Barile Alessandro | Motisi Giuseppe | Ceccarelli Gabriele | Codutti Massimo | |
14h50 - 15h05 | PALESTRE | 0 | 0 | Sartogo Monica | Sartogo Monica | Bardus Sebastian | Stocco Filippo | Barile Alessandro | |
14h50 - 15h05 | BALLATOIO | A | 2 | Fabris Alessandra | Cantarutti Michele | De Cillia Ilaria | Dereani Luciano | Siciliano Antonio | |
14h50 - 15h05 | CORRIDOIO | B | settore B0 | Della Longa Claudio | Squadrito Manuela | Sindaco Maria Elena | Osso Fabiola | Altini Erika | |
14h50 - 15h05 | CORRIDOIO | F | settore F0 - I; F0 -II | Montresor Francesca | Brusutti Giacomo | Di Giusto Sandro | Pastorello Milva | Trentin Edoardo Christopher |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 86.41 KB |
![]() | 60.2 KB |
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Sito realizzato da ISIS Malignani, basato su progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web.
ISIS "Arturo Malignani", Via Leonardo da Vinci, 10 - 33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 46361 - Email : udis01600t@istruzione.it - PEC: udis01600t@pec.istruzione.it
P.IVA e Cod. Fis.: 00401740303