In allegato testi informativi sui sistemi scolastici dei paesi di provenienze delle nostre studentesse e dei nostri studenti interculturali:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Allegato 1: Monitoraggio dei piani di studio | 7.51 MB |
Allegato 2: Melting Voices 2021-2022 | 2.1 MB |
AFGHANISTAN.pdf | 156.99 KB |
ALBANIA.pdf | 114.13 KB |
ALGERIA.pdf | 207.08 KB |
ARGENTINA.pdf | 125.22 KB |
BANGLADESH.pdf | 153.46 KB |
BOSNIA ED ERZEGOVINA.pdf | 167.71 KB |
BRASILE.pdf | 151.01 KB |
CINA.pdf | 139.65 KB |
COLOMBIA.pdf | 168.2 KB |
CONGO.pdf | 179.09 KB |
CROAZIA.pdf | 160.24 KB |
EGITTO.pdf | 130.88 KB |
ETIOPIA.pdf | 239.96 KB |
FILIPPINE.pdf | 112.87 KB |
GERMANIA.pdf | 195.55 KB |
GEORGIA.pdf | 184.93 KB |
GHANA.pdf | 138.62 KB |
INDIA.pdf | 142.14 KB |
KOSOVO.pdf | 210.08 KB |
MACEDONIA DEL NORD.pdf | 195.32 KB |
MAROCCO.pdf | 214.55 KB |
MOLDAVIA.pdf | 164.14 KB |
NIGERIA.pdf | 337.53 KB |
PERU'.pdf | 148.85 KB |
POLONIA.pdf | 151.7 KB |
ROMANIA.pdf | 190.8 KB |
REPUBBLICA DOMINICANA.pdf | 178.02 KB |
SENEGAL.pdf | 132.46 KB |
SERBIA.pdf | 157.52 KB |
SLOVENIA.pdf | 108.42 KB |
SOMALIA.pdf | 163.06 KB |
SPAGNA.pdf | 132.06 KB |
THAILANDIA.pdf | 123.06 KB |
TUNISIA.pdf | 198.39 KB |
UCRAINA.pdf | 125.56 KB |
UNGHERIA.pdf | 126.09 KB |
VENEZUELA.pdf | 186.86 KB |
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Sito realizzato da ISIS Malignani, basato su progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web.
ISIS "Arturo Malignani", Via Leonardo da Vinci, 10 - 33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 46361 - Email : udis01600t@istruzione.it - PEC: udis01600t@pec.istruzione.it
P.IVA e Cod. Fis.: 00401740303