Pagina in aggiornamento
In allegato i curricoli di istituto per l'indirizzo elettrotecnica, elettronica e automazione
Allegato | Dimensione |
---|---|
ELE SIS 4^ | 370.12 KB |
ELE SIS 5^ | 375.56 KB |
ELE TPSEE 3^ | 756.46 KB |
ELE TPSEE 4^ | 786.63 KB |
ELE TPSEE 5^ | 793.3 KB |
EEA ELT AUT 3^ | 178.34 KB |
EEA ELT AUT 4^ | 163.6 KB |
EEA ELT AUT 5^ | 168.79 KB |
EEA SIS AUT 3^ | 168.99 KB |
EEA SIS AUT 4^ | 176.35 KB |
EEA SIS AUT 5^ | 172.55 KB |
EEA TPSE AUT 3^ | 178.15 KB |
EEA TPSE AUT 4^ | 179.57 KB |
EEA TPSE AUT 5^ | 175 KB |
EEA STA 2^ | 180 KB |
EEA ELT ELE 3^ | 193.81 KB |
EEA ELT ELE 4^ | 190.7 KB |
EEA ELT ELE 5^ | 206.48 KB |
EEA SIS ELE 3^ | 171.55 KB |
EEA SIS ELE 4^ | 186.47 KB |
EEA SIS ELE 5^ | 189.19 KB |
EEA TPSE ELE 3^ | 180.15 KB |
EEA TPSE ELE 4^ | 186.12 KB |
EEA TPSE ELE 5^ | 186.34 KB |
EEA ELT ELT 3^ | 165.17 KB |
EEA ELT ELT 4^ | 163.62 KB |
EEA ELT ELT 5^ | 170.58 KB |
EEA SIS ELT 3^ | 168.65 KB |
EEA SIS ELT 4^ | 179.05 KB |
EEA SIS ELT 5^ | 173.43 KB |
EEA TPSEE ELT 3^ | 188.82 KB |
EEA TPSEE ELT 4^ | 208.53 KB |
EEA TPSEE ELT 5^ | 207.45 KB |
Matematica / Compl. Matematica ITI EEA 2^ biennio | 302.78 KB |
Matematica / Compl. Matematica ITI EEA 5^ | 197.58 KB |
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Sito realizzato da ISIS Malignani, basato su progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web.
ISIS "Arturo Malignani", Via Leonardo da Vinci, 10 - 33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 46361 - Email : udis01600t@istruzione.it - PEC: udis01600t@pec.istruzione.it
P.IVA e Cod. Fis.: 00401740303